13,60mt Tilt Trailer Straight Frame |
13,60 m | 2,42 m | 2,40 m | 79 m³ | |
13,60 m | 2,42 m | 2,60 m | 86 m³ | ||
13,60mt Jumbo Trailer |
3,10 m | 2,42 m | 2,55 m | 79 m³ | |
9,10 m | 2,42 m | 2,75 m | |||
3,50 m | 2,42 m | 2,45 m | 83 m³ | ||
8,70 m | 2,42 m | 2,50 m | |||
Road Train | 6,20 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 m³ | |
8,30 m | 2,42 m | 2,50 m | |||
Road Train | 7,80 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 m³ | |
8,10 m | 2,44 m | 2,85 m | |||
Normal Open Truck | 18m'ye kadar | 2,44 m | - | - | |
Dumper Truck | - | - | - | 25 m³ 'e kadar | |
Jumbo Open Truck | 18m'ye kadar | 2,44 m | - | - | |
Lowbed Truck | - | - | - | - |
STANDART (DÜZ) TENTELİ VEYA KAPALI KASA |
Yarı Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
MEGA TENTELİ |
Yarı Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
JUMBO TENTELİ |
Yarı Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
TENTELİ KAMYON RÖMORK |
Kamyon | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
OPTİMA TENTELİ |
Yarı Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
MAKSİMA TENTELİ |
Yarı Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
KAMYON RÖMORK |
Kamyon | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
KIRKAYAK |
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
KAMYON |
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
KAMYONET |
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |
Hacim | 96,5 m3 | 3.407,86 feet küp |
LOHR OTO ÇEKİCİ |
Yarı Römork | ||
Uzunluk | 13,40 m | 43.96 ft |
Genişlik | 2,42 m | 7.93 ft |
Yükseklik | 2,98 m | 9.77 ft |